De Prins

Accommodaties

vrijstaande 4 persoons vakantiewoning, gelegen aan de bosrand, en van alle gemakken voorzien, met beschutte tuin

4
1
Den Burg

Kenmerken

Woonkamer

  • Smart Televisie
  • Vloerverwarming

Ligging

  • Afstand naar het centrum in km: 4
  • Afstand tot strand in km: 2
  • Aan de rand van het bos: True

Sanitair

  • 2e badkamer
  • 2e Toilet
  • Bad
  • Douche

Overige

  • Niet roken
  • Wasmachine
  • Parkeerterrein (gratis)
  • Wifi (gratis)

Keuken

  • Citruspers
  • Broodrooster
  • Waterkoker
  • Senseo
  • koffiezetter
  • Afwasmachine
  • Koelkast
  • combimagnetron

Slaapkamer

  • Wekkerradio
  • Tweepersoons boxspringbed (2 enkelel matrassen)
  • Eenpersoons boxspringbed

Tuin

  • Terras
  • Tuinmeubilair

Beschikbaarheid en prijzen

Beschikbaarheid & prijzen

December 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
Januari 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
Februari 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
Maart 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
Mei 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
Juni 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
Augustus 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36 1 2 3 4 5 6 7
September 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
Oktober 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
November 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7
December 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen
Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.